| 1 | WENNE Emma | Dif Fäktning | ||||
| WENNE Emma | ||||||
| 16 | NOBUOKA Charlotta | Uppsala Ff | 15/7 | |||
| WENNE Emma | ||||||
| 9 | ÅKERSTRÖM Sara | Ssif Fäktning | 15/13 | |||
| GOSSER-DUNCAN Katja | ||||||
| 8 | GOSSER-DUNCAN Katja | Umeå Fk | 15/7 | |||
| WENNE Emma | ||||||
| 5 | ÅSTRÖM Nina | Fk Aramis | 15/11 | |||
| ÅSTRÖM Nina | ||||||
| 12 | VESTERGÅRD Jannica | Ssif Fäktning | 15/8 | |||
| ÅSTRÖM Nina | ||||||
| 13 | HEDIN Caroline | Ssif Fäktning | 15/14 | |||
| LEVIN Charlotte | ||||||
| 4 | LEVIN Charlotte | Dif Fäktning | 15/8 | |||
| WENNE Emma | ||||||
| 3 | ANDERSSON Erika | Dif Fäktning | 15/14 | |||
| ANDERSSON Erika | ||||||
| 14 | WALLBOM Frida | Köpings Fa | 15/8 | |||
| SAAR Hanna | ||||||
| 11 | SÖDERBERG Karin | Uppsala Ff | 15/13 | |||
| SAAR Hanna | ||||||
| 6 | SAAR Hanna | P 4 If Fäktning | 15/12 | |||
| STEPHAN Susanne | ||||||
| 7 | NAHTMAN Evelina | Dif Fäktning | 15/10 | |||
| RASMUSSEN Linn | ||||||
| 10 | RASMUSSEN Linn | Uppsala Ff | 15/14 | |||
| STEPHAN Susanne | ||||||
| 15 | OBERG Katarina | Fk Aramis | 15/4 | |||
| STEPHAN Susanne | ||||||
| 2 | STEPHAN Susanne | Köpings Fa | 15/9 |
Document Engarde - 2010-05-08 15:00:25